Information über vertragliche Änderungen
Kundmachung gem. § 133 Abs 4 TKG
Wir informieren Sie über eine nicht ausschließlich begünstigende Änderung der Vertragsbedingungen.
Um die gewohnte Zuverlässigkeit und unser Qualitätsversprechen auch in Zukunft gewährleisten zu können, sowie aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen und den damit verbundenen Teuerungen, ist es notwendig eine Gebührenanpassung vorzunehmen. Die Anpassungen erfolgen in unbedingt erforderlichem Ausmaß und liegen im Durchschnitt unterhalb der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI).
Im Zuge der Gebührenanpassung erfolgt eine Angleichung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für INTERNET und/oder TELEFON privat sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für FERNSEHEN. Sämtliche Allgemeine Geschäftsbedingungen und Tarifblätter der LIWEST wurden von der Regulierungsbehörde geprüft und ohne Widerspruch genehmigt.
Als Mehrwert für unsere Kund*innen erhöhen wir Bandbreiten bei LIWEST Internet-Produkten – dies erfolgt schon im April 2024.
Es treten daher für Bestandskund*innen ab dem 01.07.2024 folgende Änderungen in Kraft:
PRODUKTUMSTELLUNG:
INTERNET & KOMBI-PRODUKTE | ||||
Produkt | Bisherige Bandbreite bis zu (Download/Upload als Maximalwert) | Laufende monatliche Gebühr + Servicepauschale = bish. Preis in EUR (verrechnet bis 30.06.2024) | Neue laufende monatliche Gebühr in EUR (verrechnet ab 01.07.2024) | Neue Bandbreite ab 04/2024 bis zu (Download/Upload als Maximalwert) |
Internet Start | Download 30 / Upload 3 Mbit/s | 27,90 + 1,75 = 29,65 | 29,90 | Download 50 / Upload 10 Mbit/s |
Internet Schlau | Download 100 / Upload 10 Mbit/s | 36,90 + 1,75 = 38,65 | 40,90 | Download 150 / Upload 20 Mbit/s |
Internet Super | Download 200 / Upload 20 Mbit/s | 47,90 + 1,75 = 49,65 | 51,90 | Download 300 / Upload 30 Mbit/s |
Internet Mega+ | Download 400 / Upload 40 Mbit/s | 59,90 + 1,75 = 61,65 | 63,90 | Download 500 / Upload 40 Mbit/s |
Internet Giga | Download 1000 / Upload 50 Mbit/s | 199,90 + 1,75 = 201,65 | 199,90 | bleibt gleich |
Internet Extra (die ersten 24 Monate) | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 29,90 + 1,75 = 31,65 | 31,90 | bleibt gleich |
Internet Extra | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 39,90 + 1,75 = 41,65 | 41,90 | bleibt gleich |
Internet Young | Download 50 / Upload 5 Mbit/s | 22,00 + 1,75 = 23,75 | 24,00 | bleibt gleich |
Kleine Kati+ | Download 15 / Upload 3 Mbit/s | 37,90 + 1,75 = 39,65 | 42,90 | Download 50 / Upload 10 Mbit/s |
Schlaue Kati+ | Download 100 / Upload 10 Mbit/s | 48,90 + 1,75 = 50,65 | 53,90 | Download 150 / Upload 20 Mbit/s |
Große Kati+ | Download 200 / Upload 20 Mbit/s | 58,90 + 1,75 = 60,65 | 63,90 | Download 300 / Upload 30 Mbit/s |
Mega Kati+ | Download 400 / Upload 40 Mbit/s | 79,90 + 1,75 = 81,65 | 84,90 | Download 500 / Upload 40 Mbit/s |
Extra Kati (die ersten 24 Monate) | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 39,90 + 1,75 = 41,65 | 41,90 | bleibt gleich |
Extra Kati | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 49,90 + 1,75 = 51,65 | 51,90 | bleibt gleich |
Kati Next Start | Download 30 / Upload 3 Mbit/s | 39,90 + 1,75 = 41,65 | 44,90 | Download 50 / Upload 10 Mbit/s |
Kati Next Schlau | Download 100 / Upload 10 Mbit/s | 46,90 + 1,75 = 48,65 | 51,90 | Download 150 / Upload 20 Mbit/s |
Kati Next Super | Download 200 / Upload 20 Mbit/s | 59,90 + 1,75 = 61,65 | 64,90 | Download 300 / Upload 30 Mbit/s |
Kati Next Mega | Download 400 / Upload 40 Mbit/s | 79,90 + 1,75 = 81,65 | 84,90 | Download 500 / Upload 40 Mbit/s |
Kati Next Giga | Download 1000 / Upload 50 Mbit/s | 219,90 + 1,75 = 221,65 | 219,90 | bleibt gleich |
Kati Next Extra (die ersten 24 Monate) | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 39,90 + 1,75 = 41,65 | 41,90 | bleibt gleich |
Kati Next Extra | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 49,90 + 1,75 = 51,65 | 51,90 | bleibt gleich |
Schlauer FIN WH | Download 120 / Upload 15 Mbit/s | 33,90 + 1,75 = 35,65 | 37,90 | Download 150 / Upload 20 Mbit/s |
Schlauer FIN WAG | Download 120 / Upload 15 Mbit/s | 34,90 + 1,75 = 36,65 | 38,90 | Download 150 / Upload 20 Mbit/s |
Schlauer FIN WBT | Download 150 / Upload 15 Mbit/s | 32,90 + 1,75 = 34,65 | 36,90 | Download 150 / Upload 20 Mbit/s |
Großer FIN WH | Download 250 / Upload 25 Mbit/s | 43,90 + 1,75 = 45,65 | 47,90 | Download 300 / Upload 30 Mbit/s |
Große FIN WAG | Download 250 / Upload 25 Mbit/s | 44,90 + 1,75 = 46,65 | 48,90 | Download 300 / Upload 30 Mbit/s |
Großer FIN WBT | Download 250 / Upload 25 Mbit/s | 42,90 + 1,75 = 44,65 | 46,90 | Download 300 / Upload 30 Mbit/s |
Mega FIN | Download 400 / Upload 40 Mbit/s | 65,90 + 1,75 = 67,65 | 69,90 | Download 500 / Upload 40 Mbit/s |
Extra FIN (die ersten 24 Monate) | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 29,90 + 1,75 = 31,65 | 31,90 | bleibt gleich |
Extra FIN | Download 300 / Upload 50 Mbit/s | 39,90 + 1,75 = 41,65 | 41,90 | bleibt gleich |
PRODUKT FERNSEHEN | ||||
Fernsehen |
| 19,90 | 21,90 |
|
Fernsehen Jährlich |
| 230,00 | 254,00 |
|
ALTPRODUKTE INTERNET & KOMBI-PRODUKTE | |||
Produkt | Laufende monatliche Gebühr + Servicepauschale = bish. Preis in EUR | Neue laufende monatliche Gebühr in EUR (verrechnet ab 01.07.2024) | Neue Bandbreite ab 01.04.2024 bis zu (Download/Upload als Maximalwert) |
Internet Startklar | 26,90 + 1,75 = 28,65 | 30,90 | Download 50 / Upload 10 Mbit/s |
Internet Mega (ohne +) | 66,90 + 1,75 = 68,65 | 68,90 |
|
Große Kati (ohne +) | 59,90 + 1,75 = 61,65 | 61,90 |
|
Super Kati (ohne +) | 96,90 + 1,75 = 98,65 | 98,90 |
|
Mega Kati (ohne +) | 164,90 + 1,75 = 166,65 | 166,90 |
|
Super Kati+ | 72,90 + 1,75 = 74,65 | 74,90 |
|
Web&TV 20/3 | 42,90 + 1,75 = 44,65 | 44,90 |
|
F&I Kombi 20 | 42,90 + 1,75 = 44,65 | 44,90 |
|
F&I Kombi 35 | 50,90 + 1,75 = 52,65 | 52,90 |
|
F&I Kombi 50 | 50,90 + 1,75 = 52,65 | 52,90 |
|
F&I Kombi 100 | 90,90 + 1,75 = 92,65 | 92,90 |
|
F&I Kombi 150 | 70,90 + 1,75 = 72,65 | 72,90 |
|
ALTPRODUKT FERNSEHEN | |||
Fernsehen Startklar | 18,50 | 19,90 |
|
Fernsehen Startklar jährlich | 222 | 238,80 |
|
Allfällige Zusatzoptionen wie Festnetz-Option, Festnetz-Zweitanschluss, Festnetz-Telefonpakete, Domains bleiben unberührt.
ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
AGB VERGLEICH – INTERNET u/o TELEFON privat | ||
AGB Internet und/oder Telefon privat | AGB ALT (05/2022) | AGB NEU (Stand 04/2024) gültig ab 01.07.2024 |
Allgemeines | Berücksichtigung der relevanten allgemeinen verbraucherrechtlichen Vorgaben | |
Kündigung | - nach Ablauf der Mindestvertragsdauer einmonatige Kündigungsfrist zum Ende des nächstfolgenden Kalendermonats | - nach Ablauf der Mindestvertragsdauer, einmonatige Kündigungsfrist taggenau |
Wertsicherung | - VPI 2005 (bzw. ein möglichst ähnlich | - VPI 2020 (bzw. dessen amtlicher Nachfolger) |
Fälligkeit | Entgelte sind nach Erbringung der Leistung und nach Rechnungslegung unverzüglich zu entrichten | Entgelte sind nach Erbringung der Leistung und nach Rechnungslegung unverzüglich (spätestens binnen 8 Tagen ab Rechnungserhalt) zu entrichten |
Abo-Endgeräte | bei Vertragsende sind diese umgehend an LIWEST zu retournieren | bei Vertragsende sind Abo-Endgeräte binnen 30 Tagen ab Vertragsende zu retournieren |
Gewährleistung | / | - keine Gewähr für erbrachte Leistungen, sofern diese nachträglich durch vom Kunden zurechenbare Dritte verändert wurden oder Störungen oder Schäden aufgetreten sind, die auf unsachgemäße Verkabelung durch Dritte, mangelnde Stromversorgung oder Klimatisierung, Nichteinhaltung von Sicherungsbestimmungen oder Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen sind |
Software | / | - für Software, die von LIWEST weder erstellt noch angeboten wird, übernimmt LIWEST keine Gewähr und haftet nicht für Mängel und dadurch verursachte Schäden |
Bereitstellung der Dienste | - der BETREIBER stellt die Netzdienste bis zum vereinbarten Zugangspunkt zur Verfügung | - LIWEST stellt die Telekommunikationsdienste bis zum aktiven Netzabschlusspunkt zur Verfügung |
Verpflichtungen des Kunden | / | - bei Ansprüchen die gegen LIWEST geltend gemacht werden und sich aus der rechtswidrigen, schuldhaften und mißbräuchlichen Verwendung der Dienste von LIWEST durch den Kunden ergeben, hat der Kunde LIWEST schad- und klaglos zu halten |
Haftung | die Haftung vom BETREIBER für leichte Fahrlässigkeit, außer bei Personenschäden, wird ausgeschlossen | Verweis auf gesetzliche Bestimmungen |
Datenschutz | Verweis auf Datenschutzerklärung für LIWEST Kunden auf LIWEST Homepage | |
Rücktrittsrecht | Rücktrittsrecht beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses | Rücktrittsrecht beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses oder dem Tag, an dem der Kunde den Besitz an der Ware iSd § 11 FAGG erlangt |
AGB VERGLEICH – FERNSEHEN | ||
AGB FERNSEHEN | AGB ALT (Stand 05/2022) | AGB NEU (Stand 04/2024) gültig ab 01.07.2024 |
Allgemeines | gegenüber Unternehmern gelten subsidiär die Allgemeinen Lieferbedingungen und Softwarebedingungen vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreich | - Berücksichtigung der relevanten allgemeinen verbraucherrechtlichen Vorgaben |
Vertragsvoraussetzungen | zugesicherte Funktionalität nur bei Nutzung eines geeigneten Empfangsgerätes inkl. Smartcard, die von LIWEST oder deren autorisierten Vertragshändlern zur Verfügung gestellt wird | zugesicherte Funktionalität für TV-Dienste nur bei Nutzung eines geeigneten und von LIWEST empfohlenen Empfangsgerätes (siehe Tarifblatt) |
Kündigung | - nach Ablauf der Mindestvertragsdauer einmonatige Kündigungsfrist zum Ende des nächstfolgenden Kalendermonats | - nach Ablauf der Mindestvertragsdauer, einmonatige Kündigungsfrist taggenau |
Wertsicherung | - VPI 1996 (bzw. ein möglichst ähnlich oder gleich berechneter amtlich anerkannter Index) | - VPI 2020 (bzw. dessen amtlicher Nachfolger) |
Zahlungsmodalitäten | / | - bei vereinbarten Rabatten, nimmt Kunde an allfälligen Preissenkungen grundsätzlich nicht teil |
Aufrechnung | / | - Aufrechnung des Kunden als Unternehmer nur möglich, wenn gerichtlich festgestellt oder von LIWEST anerkannt |
Betrieb und Wartung | / | LIWEST schuldet bei höherer Gewalt und nicht im Einflussbereich von LIWEST stehenden Umständen keine ununterbrochene und störungsfreie Diensteerbringung und deren Verfügbarkeit |
Sperre | Aufwandersatz und Schad- und Klagloshaltung von LIWEST für vom Kunden schuldhaft verursachte Sperrkosten | |
Eigentum | - Eigentumsvorbehalt für gekaufte Hard- und Softwareprodukte | |
Gewährleistung und Haftung | - Gewährleistungsausschluss bei Nichtbeachtung der Vorgaben der LIWEST | |
Datenschutz | Verweis auf Datenschutzerklärung für LIWEST Kunden auf LIWEST Homepage | |
Rücktrittsrecht | Rücktrittsrecht beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses | Rücktrittsrecht beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses oder dem Tag, an dem der Kunde den Besitz an der Ware iSd § 11 FAGG erlangt |
Zustellungen | Änderungen der Kundendaten sind unverzüglich schriftlich bekanntzugeben |
Alle betroffenen Kund*innen werden individuell per Brief informiert und haben das Recht bis zumInkrafttreten der Änderungen am 01.07.2024 kostenlos zu kündigen. Es fallen keine Restentgelte für eine allenfalls noch bestehende Mindestvertragsdauer bzw. in Anspruch genommene Vergünstigungen an.
Für Fragen und Beratung steht Ihnen unser Service-Team gerne von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr unter 0732 94 24 24 oder info@teamliwest.at zur Verfügung.